保有機械
油圧ショベルとブルドーザーはICT対応機も配備しており、正確で迅速な工事を可能にしています。
重機
保有機械 | 性能 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
油圧ショベル | 1.9㎥ ICT対応機 | コマツ PC450-11N0 | 1台 |
〃 | 1.9㎥ | コマツ PC450-10 | 1台 |
〃 | 1.2㎥ ICT対応機 | コマツ PC350-11 | 1台 |
〃 | 0.8㎥ 産廃仕様機 | コマツ PC228US-11 | 1台 |
〃 | 0.5㎥ ICT対応機 | コマツ PC138US-11 | 1台 |
〃 | 0.8㎥ | 日立 ZX225USR-3 | 1台 |
〃 | 0.8㎥ | 日立 ZX210LCH-5B | 1台 |
〃 | 0.8㎥ 解体仕様機 | コマツ PC210-11 | 1台 |
〃 | 0.8㎥ ICT対応機 | コマツ PC200i-11 | 1台 |
〃 | 0.8㎥ | コマツ PC200-11 | 1台 |
〃 | 0.8㎥ ICT対応機 | 日立 ZH200-6 | 1台 |
〃 | 0.8㎥ | コベルコ SK200-8 | 1台 |
〃 | 0.5㎥ | コマツ PC138US-10 | 2台 |
〃 | 0.5㎥ | 日立 ZX135US | 1台 |
〃 | 0.5㎥ | コマツ PC120-11 | 1台 |
〃 | 0.28㎥ | 日立 ZX70BL-3 | 1台 |
〃 | 0.22㎥ | コマツ PC58UU-6 | 1台 |
ブルドーザー | 75t | コマツ D375A-5EO | 1台 |
〃 | 40t | コマツ D155AX-5E1 | 1台 |
〃 | 18t | コマツ D61PX-23 | 1台 |
〃 | 9.3t ICT対応機 | コマツ D37PXi-24 | 1台 |
〃 | 4t | コマツ D21P-8EO | 1台 |
タイヤショベル | 3㎥ | コマツ WA320 | 1台 |
木材破砕機 | 100㎥/h(4インチスクリーン) | ピーターソン HC1410 | 1台 |
不整地運搬車 | 11t積 | 諸岡 MST2200VDR | 1台 |
ロードローラー | 11.8t | 酒井工業 SV513D | 1台 |
〃 | 3.6t | 関東鉄工 KV40CSE | 1台 |
〃 | 3.5t | ボーマグ BW131ACW | 1台 |
フォークリフト | 2.5t | ロジスネクスト 三菱フォークリフト | 1台 |
重機用アタッチメント
保有機械 | 性能 | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
コンクリート小割機(マグネット付) | 1,190kg | NPK G-20JEL | 1台 |
コンクリート小割機 | 1,660kg | タグチ MC-201 | 1台 |
油圧ブレーカー | 840kg | NPK GH-9 | 1台 |
マルチカッター | 1,900kg | サカト SWCF-1850 | 1台 |
草刈り機 | 300kg | タグチ KS-30 | 1台 |
ローターフォーク | 1,400kg | 松本製作所 MR200 | 1台 |
油圧フォーク | 570kg | タグチ GV-122L | 1台 |
〃 | 1,080kg | タグチ GV-202L | 1台 |
車両
保有機械 | 性能 | 台数 |
---|---|---|
ダンプトラック | 10t | 10台 |
散水車 | 10.4t | 1台 |
セルフローダー | 10t | 1台 |
〃 | 4t | 1台 |
クレーン付きトラック | 3t 2.3t吊り | 1台 |
〃 | 2.75t | 1台 |